ตารางรายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน
(ตารางนี้ผิดมากนัก เห็นพม่าจะคิดทำขึ้นเอง)
รายพระนามกษัตริย ย่อ | นอกราชสมบัติ | ในราชสมบัติ | พระชนม์ | ศักราชเสด็จสวรรคต | หมายเหตุ |
๑ พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์ | ๑๖ | ๓๕ | ๕๑ | ๕๓๖ |
|
๒ พระอินทราชา โอรส ๑ | ๓๔ | ๓๕ | ๖๙ | ๕๕๑ | แผ่นดินนี้มี ๒ กษัตริย์ครองราชสมบัติ |
๓ พระจันทราชา อนุชา ๒ | ๓๓ | ๕ | ๓๘ | ๕๕๖ |
|
๔ พระร่วง โอรส ๒ | ๓๕ | ๓๐ | ๖๕ | ๕๘๖ |
|
๕ พระฦๅ อนุชา ๔ | ๓๒ | ๒๕ | ๕๗ | ๖๑๑ |
|
พระยาโคตบอง ชื่อสีต่างวงษ์ | ๒๕ | ๒๙ | ๕๔ | ๖๔๐ |
|
๗ พระยาแกรก (ตั้งพระวงษ์ใหม่) | ๓๐ | ๒๓ | ๕๓ | ๖๖๓ | ๖๖๐ |
๘ พระเจ้าสายน้ำผึ้ง โอรส ๗ | ๓๕ | ๒๗ | ๖๒ | ๖๙๐ | ๖๘๗ |
๙ พระสุธรรมราช โอรส ๘ | ๒๙ | ๒๐ | ๔๙ | ๗๑๐ |
|
๑๐ พระราชาธิบดี | ๔๘ | ๒๐ | ๖๘ | ๗๓๐ | เชื้อพระวงษ์ปทุมสุริยวงษ์ |
๑๑ พระราเมศวร โอรส ๑๐ | ๒๙ | ๒๐ | ๓๙ | ๗๔๐ |
|
๑๒ พระบรมราชา โอรส ๑๑ | ๔๓ | ๙ | ๕๒ | ๗๔๙ |
|
๑๓ พระมหาธรรมราชา โอรส ๑๒ | ๓๒ | ๑๙ | ๕๑ | ๗๖๘ |
|
๑๔ พระมหาจักรพรรดิ โอรส ๑๓ | ๓๑ | ๙ | ๔๐ | ๗๗๔ |
|
๑๕ พระหังษัง อนุชา ๑๔ | ๒๘ | ๓๗ | ๖๕ | ๘๑๑ |
|
๑๖ พระบรมราชาธิราช อนุชา ๑๕ | ๓๘ | ๓๐ | ๖๘ | ๘๔๑ |
|
๑๗ พระบรมติโลก โอรส ๑๖ | ๔๕ | ๑๒ | ๕๗ | ๘๕๓ |
|
๑๘ พระมหาราชธิบดี อนุชา ๑๗ | ๓๘ | ๑๗ | ๕๕ | ๘๗๐ |
|
๑๙ พระสาธิราช โอรส ๑๘ | ๓๐ | ๓๓ | ๖๓ | ๙๐๓ |
|
๒๐ พระสาธิมรัง โอรส ๑๙ | ๔๕ | ๑ | ๔๖ | ๙๐๔ |
|
๒๑ สมเด็จพระมารดา | ๖๐ | ๑ | ๖๑ | ๙๐๕ |
|
๒๒ พระสาธิราชา โอรส ๒๐ | ๒๐ | ๒๓ | ๔๓ | ๙๒๘ | พระเจ้าช้างเผือกมาก |
๒๓ พระมหินทร์ โอรส ๒๒ | ๒๖ | ๓ | ๒๙ | ๙๓๑ |
|
๒๔ เจ้าฟ้าจองเจียน | ๔๐ | ๑๒ | ๕๒ | ๙๔๓ |
|
๒๕ พระนเรศร์ โอรส ๒๔ | ๒๕ | ๒๓ | ๔๘ | ๙๖๖ | พม่าเรียกญ่องรันมางตรา |
๒๖ พระไชยราชา โอรส ๒๕ | ๓๐ | ๓ | ๓๓ | ๙๖๙ | วงษ์พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์ |
๒๗ ขุนศรีนเรศ อำมาตย์ ขุนชิณราช | ๕๗ | ๒ | ๕๙ | ๙๗๑ |
|
๒๘ พระศรีแสน โอรส ๒๖ | ๔๒ | ๔ | ๔๖ | ๙๗๕ |
|
๒๙ พระไชยนาท อนุชา ๒๘ | ๔๔ | ๔ | ๔๘ | ๙๗๙ |
|
๓๐ พระสุรินทราชา โอรส ๒๙ | ๓๐ | ๔ | ๓๔ | ๙๘๓ |
|
๓๑ พระอนุราชา อนุชา ๓๐ | ๓๒ | ๖ | ๓๘ | ๙๘๙ |
|
๓๒ พระรามาธิบดีสุริยวงษ์ โอรส ๓๑ | ๒๐ | ๓ | ๒๓ | ๙๙๒ |
|
๓๓ พระบรมราเมศวร อนุชา ๓๒ | ๒๑ | ๓ | ๒๔ | ๙๙๕ |
|
๓๔ พระเทียร (ราชา) มหาจักรพรรดิ | ๕๓ | ๑ | ๕๔ | ๙๙๖ | เปนเชื้อพระวงษ พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์ พระเจ้าช้างเผือก ๗ ช้าง |
๓๕ พระมหินทร์ โอรส ๓๔ | ๓๐ | ๓ | ๓๓ | ๙๙๙ |
|
๓๖ พิศณุราชา | ๔๓ | ๔ | ๔๗ | ๑๐๐๓ |
|
๓๗ พระอินทราชา โอรส ๓๖ | ๓๑ | ๘ | ๓๙ | ๑๐๑๑ |
|
๓๘ พระรามาธิบดี โอรส ๓๗ | ๒๒ | ๘ | ๓๐ | ๑๐๑๙ |
|
๓๙ พระไชย (ราชา) อนุชา ๓๘ | ๒๗ | ๙ | ๓๖ | ๑๐๒๘ |
|
๔๐ พระเอกาทศรฐ อนุชา ๓๙ | ๓๕ | ๗ | ๔๒ | ๑๐๓๕ |
|
๔๑ พระเจ้าทรงธรรม | ๓๗ | ๙ | ๔๖ | ๑๐๔๔ |
|
๔๒ พระรามาธิบดีศิริวงษ์ โอรส ๔๑ | ๒๕ | ๕ | ๓๐ | ๑๐๔๙ |
|
๔๓ พระรามาธิเบศร์ปราสาททอง | ๓๒ | ๖ | ๓๘ | ๑๐๕๕ |
|
๔๔ พระนารายน์ โอรส ๔๓ | ๒๐ | ๗ | ๒๗ | ๑๐๖๒ |
|
๔๕ เจ้าพระยาสุรสีห์ (คือ พระธาดาธิเบศร์) | ๕๕ | ๙ | ๖๔ | ๑๐๗๑ | รวม ๕๐ |
๔๖ พระสุรินทราชา | ๔๙ | ๗ | ๕๖ | ๑๐๗๘ |
|
๔๗ พระภูมินทราชาธิราช โอรส ๔๖ | ๓๕ | ๒๐ | ๕๕ | ๑๐๙๘ |
|
๔๘ พระธรรมราชา อนุชา ๔๗ | ๕๑ | ๒๒ | ๗๓ | ๑๑๒๐ |
|
๔๙ พระอุทุมพรราชา โอรส ๔๘ | ๓๘ | ๓ เดือน | - | ทรงผนวช |
|
๕๐ พระเอกาทศราชา เชษฐา ๔๙ | ๓๙ | ๙ | ๔๘ | ๑๑๒๙ |
|
_____________________________________________________
ว่าด้วยเกียรติยศกรมพระราชวังบวร
ตารางรายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน
